您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):2579
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡要描述:RedEdge-MX 10光譜相機(jī)可同步10光譜帶解決方案, 用于的遙感和農(nóng)業(yè)研究。 以新的RedEdgeMX Blue為特色,這個(gè)解決方案捕獲ReMX的標(biāo)波段,加上一組新的濾光器,使更多分析成為可能,如淺水環(huán)境監(jiān)測,或葉綠素效率的詳細(xì)分析.
品牌 其他品牌 適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
RedEdge-MX 10光譜相機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
重量 | 座 LS2 和電線) |
尺寸 | 8(3.7.4厘英米寸xx142..83英厘寸米xx37..06英厘寸米) |
外部電源 | 48.0/伏16直.0流瓦(–標(biāo)15稱.8/伏峰直值流)通過雙相機(jī)的安裝座提供 |
光譜帶 | 海5636岸1(1藍(lán)4色)、*、4綠44色(2586)*0、(2藍(lán)7)*色)、紅47色5(63520)、(1綠6色)、*、紅紅邊色 740(18)*、紅近邊紅7外058(1402(57) 邊 717(12) |
RGB 輸出 | 3.6 MP(全局快門、對(duì)齊所有頻帶) |
傳感器分辨率 | 1280 x 960(每個(gè) EO 頻帶 1.2 MP |
地面采樣間距 | 地帶)平8面厘上米120 米(約 400 英尺)內(nèi)每像素(頻 |
捕獲率 | 每12秒位捕R獲AW1 次(所有頻帶), |
接口 | 串可GP行移S,動(dòng)10W/1i-0F0i,/外10部00快以門太,網(wǎng), ,SDHC |
視場 | 47.2° HFOV |
快門觸發(fā)選項(xiàng) | (定P時(shí)WM模、式GP、重IO疊、串模行式和、外以部太快網(wǎng)門選觸項(xiàng)發(fā))、模手式動(dòng)捕獲模式 |
溫度 | 無的氣流時(shí),00 4500℃℃環(huán)環(huán)境境溫溫度度();有 >0.5 m/s |
配套工具 |
|
可與您已經(jīng)擁有的無人機(jī)和軟件一起使用
帶兩個(gè)相機(jī)同飛輕松如同帶一個(gè)相機(jī)同飛。
該含解DJ決I 無方人案機(jī)與集各成種工飛具行。器由兼于容這,兩從個(gè)大相型機(jī)固都定是機(jī)翼Re飛dE機(jī)d到ge小-M型X 多的軸版飛本行,因器此,并可且以標(biāo)使配用中現(xiàn)包有無需購買新設(shè)備或升級(jí)軟件設(shè)置 — 該系統(tǒng)是即插即用的。
上一篇:吸油值測試儀 S500用途